Tabla General
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 |
2 | Libertad | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | 9 | +10 |
3 | Nacional Asuncion | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 9 | +8 |
4 | Sportivo Luqueño | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 | +4 |
5 | Olimpia | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 11 | +6 |
6 | Cerro Porteño | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 12 | +4 |
7 | Sol De America | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 14 | +2 |
8 | Cerro Porteño PF | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 |
9 | Sportivo Carapegua | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 |
10 | Rubio ñu | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 17 | -10 |
11 | Tacuary | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 21 | -12 |
12 | Independiente | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 20 | -14 |
0 comentarios:
Publicar un comentario